2022年济宁市事业单位(梁山岗位)急需紧缺青年优秀人才引进面试成绩公布
发布日期: 2022-11-06 15:21
浏览次数:
根据《2022年济宁市事业单位急需紧缺青年优秀人才引进公告》有关规定,现将2022年济宁市事业单位(梁山岗位)急需紧缺青年优秀人才引进面试成绩予以公布。
附件:2022年济宁市事业单位(梁山岗位)急需紧缺青年优秀人才引进面试人员成绩
中共梁山县委组织部 梁山县人力资源和社会保障局
2022年11月6日
2022年济宁市事业单位(梁山岗位)急需紧缺 青年优秀人才引进面试成绩公布 | ||||
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 |
张兰惠 | 1000887 | 梁山县融媒体中心 | 01-专业技术 | 86.98 |
杨学英 | 1000442 | 梁山县融媒体中心 | 01-专业技术 | 86.22 |
赵成文龙 | 1000196 | 梁山县融媒体中心 | 01-专业技术 | 缺考 |
辛玥 | 1000525 | 梁山县机关事务中心(梁山县接待事务中心) | 02-综合管理 | 88.16 |
高伟恒 | 1000055 | 梁山县机关事务中心(梁山县接待事务中心) | 02-综合管理 | 86.76 |
刘养振 | 1000508 | 梁山县机关事务中心(梁山县接待事务中心) | 02-综合管理 | 86.60 |
关凯琪 | 1000838 | 梁山县政府调查研究中心 | 03-综合管理 | 86.84 |
马久柱 | 1000094 | 梁山县政府调查研究中心 | 03-综合管理 | 85.96 |
易灿 | 1000246 | 梁山县政府调查研究中心 | 03-综合管理 | 85.40 |
张家雯 | 1001135 | 梁山县慈善总会办公室 | 04-综合管理 | 91.16 |
翟孟圆 | 1000134 | 梁山县慈善总会办公室 | 04-综合管理 | 89.26 |
韩洪梅 | 1001332 | 梁山县慈善总会办公室 | 04-综合管理 | 86.58 |
李向苏 | 1000735 | 梁山县政府投融资服务中心 | 05-综合管理 | 80.24 |
陈润 | 1000542 | 梁山县政府投融资服务中心 | 05-综合管理 | 缺考 |
蔚梦琪 | 1001419 | 梁山县政府投融资服务中心 | 05-综合管理 | 缺考 |
王刚 | 1000803 | 梁山县城乡建设管理服务中心 | 06-规划设计 | 87.72 |
柳苗 | 1001062 | 梁山县城乡建设管理服务中心 | 06-规划设计 | 86.94 |
孔祎 | 1000010 | 梁山县城乡建设管理服务中心 | 06-规划设计 | 86.78 |
王军洁 | 1001082 | 梁山县河湖事务服务中心 | 07-水利工程 | 88.78 |
刘晶晶 | 1001452 | 梁山县河湖事务服务中心 | 07-水利工程 | 87.76 |
卢凯丽 | 1000977 | 梁山县河湖事务服务中心 | 07-水利工程 | 85.46 |
许腾腾 | 1000298 | 梁山县农业技术推广中心 | 08-财务 | 88.66 |
秦士栋 | 1001092 | 梁山县农业技术推广中心 | 08-财务 | 86.02 |
赵树龙 | 1000213 | 梁山县农业技术推广中心 | 08-财务 | 85.74 |
阮亦然 | 1000481 | 梁山县公共文化服务中心 | 09-技术服务 | 87.58 |
昌盼盼 | 1000113 | 梁山县公共文化服务中心 | 09-技术服务 | 86.36 |
王爽 | 1001393 | 梁山县公共文化服务中心 | 09-技术服务 | 85.78 |
刘文倩 | 1000543 | 梁山县社会矛盾纠纷调处化解中心 | 10-综合管理 | 86.40 |
安利彦 | 1001270 | 梁山县社会矛盾纠纷调处化解中心 | 10-综合管理 | 85.64 |
高山 | 1001161 | 梁山县社会矛盾纠纷调处化解中心 | 10-综合管理 | 85.48 |
信息来源:
梁山县人力资源和社会保障局