2024年梁山县事业单位公开招聘(综合类)面试人员总成绩及拟进入考察体检范围人员公布
发布日期: 2024-05-13 09:27
浏览次数:
根据《2024年梁山县事业单位公开招聘工作人员(综合类)简章》及有关规定,按照招聘计划和应聘人员总成绩,由高分到低分按1:2的比例,确定进入考察体检范围人选。
现将2024年梁山县事业单位公开招聘(综合类)面试人员总成绩及拟进入考察体检范围人员名单予以公布(考察体检时间、地点另行通知,报名时提供的联系电话请保持畅通,因本人原因错过重要信息而影响考察体检的,由考生自负责任)。
咨询电话:13355130910
附件:2024年梁山县事业单位公开招聘(综合类)面试人员总成绩及拟进入考察体检范围人员名单
梁山县事业单位公开招聘
工作人员领导小组办公室
2024年05月13日
2024年梁山县事业单位公开招聘(综合类)面试人员总成绩 及拟进入考察体检范围人员名单 | ||||||
准考证 | 报考岗位 | 单位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
2403082500316 | 01-综合管理 | 梁山县人才事业发展中心 | 61.50 | 82.92 | 72.21 | 拟进入考察体检范围 |
2403082501419 | 01-综合管理 | 梁山县人才事业发展中心 | 58.80 | 85.17 | 71.99 | 拟进入考察体检范围 |
2403082503103 | 01-综合管理 | 梁山县人才事业发展中心 | 60.80 | 78.55 | 69.68 | |
2403082500821 | 02-教师 | 中国共产党梁山县委员会党校 | 60.90 | 78.14 | 69.52 | 拟进入考察体检范围 |
2403082500110 | 02-教师 | 中国共产党梁山县委员会党校 | 58.20 | 79.96 | 69.08 | 拟进入考察体检范围 |
2403082500607 | 02-教师 | 中国共产党梁山县委员会党校 | 54.40 | 80.84 | 67.62 | |
2403082503129 | 03-新闻策划 | 梁山县融媒体中心 | 61.90 | 79.30 | 70.60 | 拟进入考察体检范围 |
2403082503423 | 03-新闻策划 | 梁山县融媒体中心 | 62.40 | 77.23 | 69.82 | 拟进入考察体检范围 |
2403082500401 | 03-新闻策划 | 梁山县融媒体中心 | 60.20 | 73.37 | 66.79 | |
2403082502417 | 04-综合管理 | 梁山县法律援助中心 | 60.60 | 83.51 | 72.06 | 拟进入考察体检范围 |
2403082502929 | 04-综合管理 | 梁山县法律援助中心 | 59.50 | 81.38 | 70.44 | 拟进入考察体检范围 |
2403082502013 | 04-综合管理 | 梁山县法律援助中心 | 59.00 | 76.57 | 67.79 | |
2403082501102 | 05-综合管理 | 梁山县大项目促进中心 | 67.40 | 80.06 | 73.73 | 拟进入考察体检范围 |
2403082501929 | 05-综合管理 | 梁山县大项目促进中心 | 64.10 | 82.72 | 73.41 | 拟进入考察体检范围 |
2403082500809 | 05-综合管理 | 梁山县大项目促进中心 | 62.50 | 79.92 | 71.21 | 拟进入考察体检范围 |
2403082503312 | 05-综合管理 | 梁山县大项目促进中心 | 59.60 | 82.22 | 70.91 | 拟进入考察体检范围 |
2403082502509 | 05-综合管理 | 梁山县大项目促进中心 | 58.60 | 78.37 | 68.49 | |
2403082501506 | 05-综合管理 | 梁山县大项目促进中心 | 61.30 | 72.78 | 67.04 | |
2403082502110 | 06-综合管理 | 梁山县粮食和物资储备保障中心 | 67.30 | 83.68 | 75.49 | 拟进入考察体检范围 |
2403082502103 | 06-综合管理 | 梁山县粮食和物资储备保障中心 | 65.00 | 83.71 | 74.36 | 拟进入考察体检范围 |
2403082500321 | 06-综合管理 | 梁山县粮食和物资储备保障中心 | 64.30 | 80.03 | 72.17 | 拟进入考察体检范围 |
2403082504128 | 06-综合管理 | 梁山县粮食和物资储备保障中心 | 61.00 | 78.12 | 69.56 | 拟进入考察体检范围 |
2403082504020 | 06-综合管理 | 梁山县粮食和物资储备保障中心 | 59.80 | 78.06 | 68.93 | |
2403082502306 | 06-综合管理 | 梁山县粮食和物资储备保障中心 | 61.50 | 70.30 | 65.90 | |
2403082503409 | 07-综合管理 | 梁山县价格事务服务中心 | 70.20 | 84.60 | 77.40 | 拟进入考察体检范围 |
2403082500427 | 07-综合管理 | 梁山县价格事务服务中心 | 66.40 | 84.17 | 75.29 | 拟进入考察体检范围 |
2403082500713 | 07-综合管理 | 梁山县价格事务服务中心 | 61.80 | 83.59 | 72.70 | 拟进入考察体检范围 |
2403082502217 | 07-综合管理 | 梁山县价格事务服务中心 | 67.70 | 77.65 | 72.68 | 拟进入考察体检范围 |
2403082503002 | 07-综合管理 | 梁山县价格事务服务中心 | 58.30 | 80.77 | 69.54 | |
2403082500116 | 07-综合管理 | 梁山县价格事务服务中心 | 61.40 | 76.00 | 68.70 | |
2403082501408 | 08-综合管理 | 梁山县教育考试服务中心 | 66.10 | 81.30 | 73.70 | 拟进入考察体检范围 |
2403082501217 | 08-综合管理 | 梁山县教育考试服务中心 | 58.40 | 82.92 | 70.66 | 拟进入考察体检范围 |
2403082503517 | 08-综合管理 | 梁山县教育考试服务中心 | 58.20 | 81.92 | 70.06 | |
2403082501022 | 09-综合管理 | 梁山县民政事务中心 | 68.40 | 84.85 | 76.63 | 拟进入考察体检范围 |
2403082502926 | 09-综合管理 | 梁山县民政事务中心 | 61.90 | 83.26 | 72.58 | 拟进入考察体检范围 |
2403082503407 | 09-综合管理 | 梁山县民政事务中心 | 57.50 | 81.59 | 69.55 | |
2403082503006 | 10-综合管理 | 梁山县城乡建设管理服务中心 | 58.60 | 80.99 | 69.80 | 拟进入考察体检范围 |
2403082501213 | 10-综合管理 | 梁山县城乡建设管理服务中心 | 55.60 | 82.48 | 69.04 | 拟进入考察体检范围 |
2403082502504 | 10-综合管理 | 梁山县城乡建设管理服务中心 | 56.70 | 77.74 | 67.22 | |
2403082502919 | 11-综合管理 | 梁山县住房保障事务服务中心 | 61.70 | 80.61 | 71.16 | 拟进入考察体检范围 |
2403082500128 | 11-综合管理 | 梁山县住房保障事务服务中心 | 59.30 | 79.21 | 69.26 | 拟进入考察体检范围 |
2403082501226 | 11-综合管理 | 梁山县住房保障事务服务中心 | 56.60 | 78.16 | 67.38 | |
2403082503130 | 12-综合管理 | 梁山县住房保障事务服务中心 | 62.30 | 75.34 | 68.82 | 拟进入考察体检范围 |
2403082500125 | 12-综合管理 | 梁山县住房保障事务服务中心 | 63.10 | 74.10 | 68.60 | 拟进入考察体检范围 |
2403082503509 | 12-综合管理 | 梁山县住房保障事务服务中心 | 61.10 | 75.33 | 68.22 | |
2403082503007 | 13-综合管理 | 梁山县交通运输管理服务中心 | 66.30 | 81.63 | 73.97 | 拟进入考察体检范围 |
2403082502104 | 13-综合管理 | 梁山县交通运输管理服务中心 | 64.10 | 83.00 | 73.55 | 拟进入考察体检范围 |
2403082503811 | 13-综合管理 | 梁山县交通运输管理服务中心 | 63.00 | 77.41 | 70.21 | |
2403082500718 | 14-技术服务 | 梁山县交通运输管理服务中心 | 71.30 | 80.77 | 76.04 | 拟进入考察体检范围 |
2403082502021 | 14-技术服务 | 梁山县交通运输管理服务中心 | 65.00 | 82.52 | 73.76 | 拟进入考察体检范围 |
2403082502704 | 14-技术服务 | 梁山县交通运输管理服务中心 | 63.20 | 0.00 | 31.60 | |
2403082500528 | 15-农业技术推广 | 梁山县农业技术推广中心 | 67.30 | 81.81 | 74.56 | 拟进入考察体检范围 |
2403082503004 | 15-农业技术推广 | 梁山县农业技术推广中心 | 59.50 | 83.43 | 71.47 | 拟进入考察体检范围 |
2403082502230 | 15-农业技术推广 | 梁山县农业技术推广中心 | 57.90 | 0.00 | 28.95 | |
2403082500729 | 17-数据统计 | 梁山县统计数据中心 | 64.00 | 83.12 | 73.56 | 拟进入考察体检范围 |
2403082500606 | 17-数据统计 | 梁山县统计数据中心 | 64.00 | 80.19 | 72.10 | 拟进入考察体检范围 |
2403082500707 | 17-数据统计 | 梁山县统计数据中心 | 64.60 | 79.07 | 71.84 | 拟进入考察体检范围 |
2403082502203 | 17-数据统计 | 梁山县统计数据中心 | 63.70 | 76.75 | 70.23 | 拟进入考察体检范围 |
2403082501904 | 17-数据统计 | 梁山县统计数据中心 | 63.00 | 76.39 | 69.70 | |
2403082501208 | 17-数据统计 | 梁山县统计数据中心 | 59.60 | 75.13 | 67.37 | |
2403082502510 | 18-工程稽核 | 梁山县库区移民事务中心 | 64.70 | 79.86 | 72.28 | 拟进入考察体检范围 |
2403082500701 | 18-工程稽核 | 梁山县库区移民事务中心 | 59.90 | 83.60 | 71.75 | 拟进入考察体检范围 |
2403082504105 | 18-工程稽核 | 梁山县库区移民事务中心 | 61.00 | 72.57 | 66.79 | |
2403082503904 | 19-综合管理 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 68.30 | 79.95 | 74.13 | 拟进入考察体检范围 |
2403082501011 | 19-综合管理 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 62.00 | 84.95 | 73.48 | 拟进入考察体检范围 |
2403082503304 | 19-综合管理 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 60.60 | 83.22 | 71.91 | 拟进入考察体检范围 |
2403082500806 | 19-综合管理 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 62.30 | 81.06 | 71.68 | 拟进入考察体检范围 |
2403082502316 | 19-综合管理 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 60.70 | 81.43 | 71.07 | 拟进入考察体检范围 |
2403082503022 | 19-综合管理 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 60.40 | 78.98 | 69.69 | 拟进入考察体检范围 |
2403082502019 | 19-综合管理 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 62.70 | 76.24 | 69.47 | |
2403082502020 | 19-综合管理 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 61.10 | 77.09 | 69.10 | |
2403082500306 | 19-综合管理 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 55.60 | 76.51 | 66.06 |
信息来源:
梁山县人力资源和社会保障局