2024年梁山县事业单位公开招聘工作人员(综合类)拟聘用人员名单(第一次)
发布日期: 2024-05-31 16:01
浏览次数:
根据《2024年梁山县事业单位公开招聘工作人员(综合类)简章》规定,现将2024年梁山县事业单位公开招聘工作人员(综合类)拟聘用人员名单(第一次)予以公示。
咨询电话:13355130910
附件: 2024年梁山县事业单位公开招聘(综合类)拟聘用人员名单(第一次)
梁山县事业单位公开招聘
工作人员领导小组办公室
2024年5月31日
2024年梁山县事业单位公开招聘(综合类) 拟聘用人员名单(第一次) | |||||||
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 单位名称 | 准考证 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 考试 总成绩 |
王冲 | 男 | 03-新闻策划 | 梁山县融媒体中心 | 2403082503129 | 61.90 | 79.30 | 70.60 |
赵燕敏 | 女 | 04-综合管理 | 梁山县法律援助中心 | 2403082502417 | 60.60 | 83.51 | 72.06 |
马文彬 | 男 | 05-综合管理 | 梁山县大项目促进中心 | 2403082501102 | 67.40 | 80.06 | 73.73 |
王可 | 男 | 05-综合管理 | 梁山县大项目促进中心 | 2403082501929 | 64.10 | 82.72 | 73.41 |
金慧 | 女 | 06-综合管理 | 梁山县粮食和物资储备保障中心 | 2403082502110 | 67.30 | 83.68 | 75.49 |
周厚赏 | 男 | 06-综合管理 | 梁山县粮食和物资储备保障中心 | 2403082502103 | 65.00 | 83.71 | 74.36 |
柴华伟 | 女 | 07-综合管理 | 梁山县价格事务服务中心 | 2403082503409 | 70.20 | 84.60 | 77.40 |
张雨晴 | 女 | 07-综合管理 | 梁山县价格事务服务中心 | 2403082500427 | 66.40 | 84.17 | 75.29 |
李成林 | 男 | 08-综合管理 | 梁山县教育考试服务中心 | 2403082501408 | 66.10 | 81.30 | 73.70 |
杨亚茹 | 女 | 09-综合管理 | 梁山县民政事务中心 | 2403082501022 | 68.40 | 84.85 | 76.63 |
李心悦 | 女 | 10-综合管理 | 梁山县城乡建设管理服务中心 | 2403082503006 | 58.60 | 80.99 | 69.80 |
张慧杰 | 女 | 11-综合管理 | 梁山县住房保障事务服务中心 | 2403082502919 | 61.70 | 80.61 | 71.16 |
李广路 | 男 | 12-综合管理 | 梁山县住房保障事务服务中心 | 2403082503130 | 62.30 | 75.34 | 68.82 |
刘思宇 | 女 | 13-综合管理 | 梁山县交通运输管理服务中心 | 2403082503007 | 66.30 | 81.63 | 73.97 |
梁海相 | 男 | 14-技术服务 | 梁山县交通运输管理服务中心 | 2403082500718 | 71.30 | 80.77 | 76.04 |
冯健惠 | 女 | 17-数据统计 | 梁山县统计数据中心 | 2403082500729 | 64.00 | 83.12 | 73.56 |
吕振秋 | 男 | 19-综合管理 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 2403082503904 | 68.30 | 79.95 | 74.13 |
文书光 | 男 | 19-综合管理 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 2403082501011 | 62.00 | 84.95 | 73.48 |
马延康 | 男 | 19-综合管理 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 2403082503304 | 60.60 | 83.22 | 71.91 |
信息来源:
梁山县人力资源和社会保障局