2024年梁山县事业单位公开招聘(综合类)领取面试通知书有关事项通知
发布日期: 2024-05-07 09:22
浏览次数:
根据《2024年梁山县事业单位公开招聘工作人员(综合类)简章》,现就领取面试通知书有关事项通知如下:
一、领取面试通知书
(一)时间、地点
时间:2024年5月11日(下午16:00-16:30)
地点:梁山县和为贵社会治理服务中心一楼西区1024室
考生具体面试时间、地点详见本人《面试通知书》。
(二)缴费
根据省发改部门核定的标准,参加面试考生须缴纳面试考务费70元(自备现金)。
二、有关说明
1.资格审查贯穿全过程,对出现不符合报名资格或弄虚作假等违规问题的,不论哪个阶段、哪个环节,一经查实,取消报名或聘用资格。
2.请考生统筹安排时间、合理安排行程,保持报名时所留电话通讯畅通,及时了解梁山政府网发布的最新信息。因本人原因错过重要信息而影响考试聘用的,责任自负。手机号码更换的,请尽快与审核部门联系。
3.未尽事宜以《2024年梁山县事业单位公开招聘工作人员(综合类)简章》为准。
咨询电话:13355130910
附件:2024年梁山县事业单位公开招聘工作人员(综合类)进入面试范围人员名单
梁山县事业单位公开招聘
工作人员领导小组办公室
2024年5月7日
2024年梁山县事业单位公开招聘工作人员(综合类) 进入面试范围人员名单 | |||
准考证号 | 招考单位名称 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
2403082500316 | 梁山县人才事业发展中心 | 01-综合管理 | 61.5 |
2403082503103 | 梁山县人才事业发展中心 | 01-综合管理 | 60.8 |
2403082501419 | 梁山县人才事业发展中心 | 01-综合管理 | 58.8 |
2403082500821 | 中国共产党梁山县委员会党校 | 02-教师 | 60.9 |
2403082500110 | 中国共产党梁山县委员会党校 | 02-教师 | 58.2 |
2403082500607 | 中国共产党梁山县委员会党校 | 02-教师 | 54.4 |
2403082503423 | 梁山县融媒体中心 | 03-新闻策划 | 62.4 |
2403082503129 | 梁山县融媒体中心 | 03-新闻策划 | 61.9 |
2403082500401 | 梁山县融媒体中心 | 03-新闻策划 | 60.2 |
2403082502417 | 梁山县法律援助中心 | 04-综合管理 | 60.6 |
2403082502929 | 梁山县法律援助中心 | 04-综合管理 | 59.5 |
2403082502013 | 梁山县法律援助中心 | 04-综合管理 | 59 |
2403082501102 | 梁山县大项目促进中心 | 05-综合管理 | 67.4 |
2403082501929 | 梁山县大项目促进中心 | 05-综合管理 | 64.1 |
2403082500809 | 梁山县大项目促进中心 | 05-综合管理 | 62.5 |
2403082501506 | 梁山县大项目促进中心 | 05-综合管理 | 61.3 |
2403082503312 | 梁山县大项目促进中心 | 05-综合管理 | 59.6 |
2403082502509 | 梁山县大项目促进中心 | 05-综合管理 | 58.6 |
2403082502110 | 梁山县粮食和物资储备保障中心 | 06-综合管理 | 67.3 |
2403082502103 | 梁山县粮食和物资储备保障中心 | 06-综合管理 | 65 |
2403082500321 | 梁山县粮食和物资储备保障中心 | 06-综合管理 | 64.3 |
2403082502306 | 梁山县粮食和物资储备保障中心 | 06-综合管理 | 61.5 |
2403082504128 | 梁山县粮食和物资储备保障中心 | 06-综合管理 | 61 |
2403082504020 | 梁山县粮食和物资储备保障中心 | 06-综合管理 | 59.8 |
2403082503409 | 梁山县价格事务服务中心 | 07-综合管理 | 70.2 |
2403082502217 | 梁山县价格事务服务中心 | 07-综合管理 | 67.7 |
2403082500427 | 梁山县价格事务服务中心 | 07-综合管理 | 66.4 |
2403082500713 | 梁山县价格事务服务中心 | 07-综合管理 | 61.8 |
2403082500116 | 梁山县价格事务服务中心 | 07-综合管理 | 61.4 |
2403082503002 | 梁山县价格事务服务中心 | 07-综合管理 | 58.3 |
2403082501408 | 梁山县教育考试服务中心 | 08-综合管理 | 66.1 |
2403082501217 | 梁山县教育考试服务中心 | 08-综合管理 | 58.4 |
2403082503517 | 梁山县教育考试服务中心 | 08-综合管理 | 58.2 |
2403082501022 | 梁山县民政事务中心 | 09-综合管理 | 68.4 |
2403082502926 | 梁山县民政事务中心 | 09-综合管理 | 61.9 |
2403082503407 | 梁山县民政事务中心 | 09-综合管理 | 57.5 |
2403082503006 | 梁山县城乡建设管理服务中心 | 10-综合管理 | 58.6 |
2403082502504 | 梁山县城乡建设管理服务中心 | 10-综合管理 | 56.7 |
2403082501213 | 梁山县城乡建设管理服务中心 | 10-综合管理 | 55.6 |
2403082502919 | 梁山县住房保障事务服务中心 | 11-综合管理 | 61.7 |
2403082500128 | 梁山县住房保障事务服务中心 | 11-综合管理 | 59.3 |
2403082501226 | 梁山县住房保障事务服务中心 | 11-综合管理 | 56.6 |
2403082500125 | 梁山县住房保障事务服务中心 | 12-综合管理 | 63.1 |
2403082503130 | 梁山县住房保障事务服务中心 | 12-综合管理 | 62.3 |
2403082503509 | 梁山县住房保障事务服务中心 | 12-综合管理 | 61.1 |
2403082503007 | 梁山县交通运输管理服务中心 | 13-综合管理 | 66.3 |
2403082502104 | 梁山县交通运输管理服务中心 | 13-综合管理 | 64.1 |
2403082503811 | 梁山县交通运输管理服务中心 | 13-综合管理 | 63 |
2403082500718 | 梁山县交通运输管理服务中心 | 14-技术服务 | 71.3 |
2403082502021 | 梁山县交通运输管理服务中心 | 14-技术服务 | 65 |
2403082502704 | 梁山县交通运输管理服务中心 | 14-技术服务 | 63.2 |
2403082500528 | 梁山县农业技术推广中心 | 15-农业技术推广 | 67.3 |
2403082503004 | 梁山县农业技术推广中心 | 15-农业技术推广 | 59.5 |
2403082502230 | 梁山县农业技术推广中心 | 15-农业技术推广 | 57.9 |
2403082500707 | 梁山县统计数据中心 | 17-数据统计 | 64.6 |
2403082500729 | 梁山县统计数据中心 | 17-数据统计 | 64 |
2403082500606 | 梁山县统计数据中心 | 17-数据统计 | 64 |
2403082502203 | 梁山县统计数据中心 | 17-数据统计 | 63.7 |
2403082501904 | 梁山县统计数据中心 | 17-数据统计 | 63 |
2403082501208 | 梁山县统计数据中心 | 17-数据统计 | 59.6 |
2403082502510 | 梁山县库区移民事务中心 | 18-工程稽核 | 64.7 |
2403082504105 | 梁山县库区移民事务中心 | 18-工程稽核 | 61 |
2403082500701 | 梁山县库区移民事务中心 | 18-工程稽核 | 59.9 |
2403082503904 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 19-综合管理 | 68.3 |
2403082502019 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 19-综合管理 | 62.7 |
2403082500806 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 19-综合管理 | 62.3 |
2403082501011 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 19-综合管理 | 62 |
2403082502020 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 19-综合管理 | 61.1 |
2403082502316 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 19-综合管理 | 60.7 |
2403082503304 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 19-综合管理 | 60.6 |
2403082503022 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 19-综合管理 | 60.4 |
2403082500306 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 19-综合管理 | 55.6 |
信息来源:
梁山县人力资源和社会保障局