索引号 | 11370832004235253L/2025-00046 | 成文时间 | 2025-01-09 |
发布机构 | 梁山县人民政府办公室 | 组配分类 | 政府工作报告落实 |
成文日期 | 2025-01-09 | 废止日期 | |
有效性 |
发布日期: 2025-01-09 15:29
浏览次数:
指标类:重要数据
序号 | 确定事项 | 进展情况 | 分管县长 | 责任单位 | 工作进度评价 (红黄蓝标注) |
1 | 地区生产总值增长6.5%。 | 1-9月,全县地区生产总值完成224.85亿元、全市第7,增速5.1%、全市第12,低于全市0.7个百分点(数据按季度发布)。 1-11月,GDP基础核算指标增速如下(除规上服务业营收数据截至10月31日外,其余截至11月30日): 规上工业增加值增速2.3%;建筑安装工程投资增速-13.8%; 商品房销售面积增速-7.5%;批发和零售业商品销售额增速5.8%; 住宿和餐饮业营业额增速-0.5%;九大规上服务业核算行业营收增速21.78%。 | 张 猛 | 发改局 | |
2 | 一般公共预算收入增长6%。 | 1-11月,全县一般公共预算收入累计完成19.8亿元,完成年初预算的105.6%,较上年同期增长6.6%、全市并列第2。 其中,税收收入累计完成13.4亿元,完成年初预算的89.4%,较上年同期增长0.8%。 | 财政局 | ||
3 | 固定资产投资增长6%。 | 1-11月,固定资产投资增速-13.1%、全市第13,低于全市16.9个百分点。 | 发改局 | ||
4 | 全体人均可支配收入增长6.5%。 | 1-9月,全体居民人均可支配收入24161元,增速5.8%、全市第7(数据按季度发布)。 | 发改局 | ||
5 | 强力推进“腾笼换鸟”,盘活土地1000亩,园区落地10亿元项目2个以上。 | 截至12月底,开发区共收储土地460亩。投资10.1亿元的金榜苑数字出版文化产业园建设项目已落地,已完成基础施工;投资11亿元的元宇宙数字文创产业园建设项目已签约,正在办理相关项目手续。 | 开发区 | ||
6 | 开展产学研活动40次以上,全年引进青年人才2180名、海外留学人员10名、博士6名,合作高校院所10家。 | 已完成。截至12月底,共开展产学研活动45次,引进青年人才2956人、海外留学人员10名、博士7名,合作院所11家。 | 张 猛 | 人社局 科技局 | |
7 | 新增个体工商户12000家、企业4500家、“四上”企业185家。 | 截至12月底,新增个体工商户12569家、企业3117家。 1-11月,新增“四上”企业104家。 | 行政审批局 统计局 | ||
8 | 编制储备重点项目40个以上、总投资370亿元以上,纳入省市重点项目30个以上。 | 已完成。截至12月底,我县编制储备2025年省市重点项目57个,总投资479.98亿元。纳入省市重点项目34个(含调整项目)。 | 发改局 | ||
9 | 新开工项目25个以上,年度投资计划完成率120%以上。 | 已完成。截至12月底,春季集中开工项目15个,总投资109.7亿元,年度计划投资42亿元,完成年度计划投资59.87亿元,年度投资完成率143%;秋季集中开工项目14个,总投资72.88亿元,年度计划投资31亿,完成年度计划投资42.16亿元,年度投资完成率136%。 | 发改局 | ||
10 | 加强项目用地保障,确保全年重点项目用地指标不少于1000亩。 | 已完成。截至12月底,为全县重点项目保障用地面积1121亩。正在推进科淮新材料、合祥新材料等重点项目用地征地组卷工作。 | 自然资源局 | ||
11 | 科学编制新一轮绿化方案,完成荒山、黄河廊道绿化505亩。 | 已完成。截至12月底,共完成荒山绿化及其他造林共计1336.2亩(其中荒山绿化305亩);完成黄河廊道绿化27.02公里。 | 自然资源局 | ||
12 | 新建综合服务示范充电站1个、公共充电桩500个以上。 | 已完成。截至12月底,已完成市级新建400个公共充电桩任务。已在景区东大门建成1个示范充电站。 | 发改局 | ||
13 | 年内实现城镇新增就业3400人、开展就业培训3000人、发放创业担保贷款1亿元以上。 | 已完成。截至12月底,城镇新增就业3927人,开展就业培训3057人,发放创业担保贷款10104万元。 | 人社局 | ||
14 | 社会消费品零售总额增长10%。 | 1-9月,实现社会消费品零售总额116亿元,增幅6.8%、全市第10(数据按季度发布)。1-11月,完成限上社会消费品零售额23.8亿元,同比增长12.9%,全市第11。 | 张 伟 | 商务局 | |
15 | 规上工业增加值增长8%。 | 1-11月,规上工业增加值增速2.3%、全市第12。 | 工信局 | ||
16 | 专用汽车产业营收达到240亿元、同比增长10%。 | 1-11月,全县专用汽车产量7.68万辆、同比增长4.1%;产业销售收入177.6亿元、同比增长6.47%。 | 工信局 | ||
17 | 稀土新材料产业营收达到100亿元、同比增长20%。 | 1-11月,全县稀土新材料产业规模以上工业企业实现营业收入38.04亿元、同比增长-22%。(受稀土价格整体下降影响,营收下降明显) | 工信局 | ||
18 | 绿色食品产业营收达到40亿元、同比增长14%。 | 1-11月,绿色食品全产业实现营业收入36.68亿元,同比增长9.33%。 | 工信局 | ||
19 | 培育工业互联网示范标杆企业5家以上。 | 已建立工业互联网示范标杆企业培育库,重点推进经典印务、中稀天马等工业互联网标杆企业培育工作。 | 工信局 | ||
20 | 建成并开通5G基站50个以上。 | 已完成。9月份即完成5G基站建设132个。 | 工信局 | ||
21 | 数字经济核心产业增加值增速达到20%以上。 | 1-10月,全县数字经济核心产业增加值增速10.32%、全市第12(数据错月发布)。 | 工信局 | ||
22 | 完成技改投资50亿元。 | 已完成。1-11月,完成工业技改投资74.63亿元,投资完成率96.8%。 | 工信局 | ||
23 | 签约落地亿元以上招商项目20个,突破50亿元大项目。 | 已完成。1-11月,我县累计认定新签约亿元以上招商项目33个,形成重点在谈50亿元项目2个,等待市级认定,投资62亿元的稀土绿色循环产业园已启动项目建设。 | 投促中心 | ||
24 | 全年开展促消费活动15场以上。 | 已完成。截至12月底,我县实际开展各类促消费活动39场。 | 商务局 | ||
25 | 外贸进出口总额增幅不低于10%,跨境电商出口增幅不低于15%。实现专用汽车进出口6.5亿元、同比增长13.5%,二手商用车出口8700万美元、同比增长50.9%。 | 1-11月,全县外贸进出口完成68.9亿元、增幅25.6%,综合排名全市第10。跨境电商进出口超过10亿元。 根据调研企业,1-11月,专用汽车(含二手车)及零部件出口约11.5亿元、同比增长约17.3%,其中16家二手车出口企业出口额6978.78万美元,增幅31.66%。 | 张 伟 | 商务局 | |
26 | 全年集疏港货物量突破2400万吨,集装箱吞吐量突破6万标箱。 | 已完成。1-11月,梁山港累计完成集疏港量共计2919.36万吨,集装箱集疏港量13.01万标箱。 | 王东升 | 交运局 | |
27 | 布局建设京杭多式联运物流园,物流园区营收突破200亿元。 | 1-11月,梁山港物流园区营收共计192.82亿元,完成全年计划的96.4%。 | 交运局 | ||
28 | 完成30公里农村公路改造提升,完善农村公路缺失安防设施。 | 已完成。8月份即全部完成30公里农村公路改造提升项目,累计完成投资9600万元。 | 交运局 | ||
29 | 建成一批婴幼儿照护服务机构,新增托位670个。 | 已完成。9月份即完成新增婴幼儿托位780个。 | 牛 梅 | 卫健局 | |
30 | 教育服务产业纸媒图书销售码洋达到255亿元、同比增长6%,数媒销售额达到22亿元、同比增长10%。 | 1-11月,纸媒图书销售码洋235亿元,数媒产品销售额20亿元。 | 韩光辉 | 文产中心 | |
31 | 新培育国家级高新技术企业20家,总量突破170家,新增市级以上创新平台10家以上。 | 已完成。截至12月底,我县新培育国家级高新技术企业44家,总量突破170家;新增市级以上创新平台企业11家。 | 科技局 | ||
32 | 新增市级以上农业龙头企业4家、市级以上农业合作社4家、家庭农场5家。 | 已完成。截至12月底,我县新增市级以上农业龙头企业5家;根据省市减负工作精神要求,新增市级以上农业合作社、家庭农场工作不再开展。 | 王 宁 | 农业农村局 |
创建类:重大事项
序号 | 确定事项 | 进展情况 | 分管县长 | 责任单位 | 工作进度评价 (红黄蓝标注) |
1 | 全力打造专用汽车、教育服务、稀土循环经济3个百亿级“区中园”。 | 1-11月,专用汽车产业完成营收103.7亿元、增幅16.8%,教育服务产业完成营收40.8亿元、增幅17.6%,稀土产业完成营收38.04亿元、同比增长-22%。 | 张 猛 | 开发区 | |
2 | 实施新型智慧城市和智慧社区提标提质行动。 | 截至12月底,38项智慧城市创建指标中,智慧社区综合信息平台等25项指标已完成5星级标准创建,视频监控建设情况等13项指标正在进行5星级标准创建。 已完成标杆型智慧社区(运河社区)打造;已完成文昌阁社区等11个成长型智慧社区打造,达到市政府智慧城市建设要求(智慧社区超过本县总社区数量(21个)的50%)。 | 大数据中心 | ||
3 | 完成城市供热、城市停车等9项规划编制工作。 | 已完成。8月份即完成9项规划文本编制。 | 张 伟 | 住建局 | |
4 | 完成城市运行管理平台建设。 | 已完成。城市运行管理平台项目已验收通过。 | 行政执法局 | ||
5 | 争创省级电商直播基地、电商直播产业园。 | 已完成。省商务厅已发文通报山东目乙文化创业园为省级电商直播基地、梁山江和鱼乐文化传媒有限公司为省级电商示范企业。 | 商务局 | ||
6 | 打造梁山港云数据中心,加快建成集“散货+集装箱”为一体的智慧化港口。 | 已完成。6月初,梁山港焦炭“散改集”堆场项目已竣工并投入使用,多式联运信息数据共享平台项目已完成。 | 王东升 | 交运局 | |
7 | 做好全国基层中医药示范县创建工作,确保顺利通过国家评审和验收。 | 8月份,我县已接受省专家组对梁山县全国基层中医药工作示范县现场评审,等待国家中医药管理局公布评审结果。 | 牛 梅 | 卫健局 | |
8 | 做好县妇幼计生中心二级甲等标准化评审验收。 | 已完成。10月份,县妇幼保健计划生育服务中心顺利完成验收,达到二级甲等妇幼保健机构标准。 | 卫健局 | ||
9 | 教育服务产业争创国家级中小企业特色产业集群。 | 调研金榜苑数字出版文化产业园建设项目、一帆融媒慧师五育现代教育综合服务项目、时代天利文化产业项目,了解项目建设进展情况。 金榜苑通过山东省企业技术中心认定;经典印务的基于印务行业大模型的文化数字化建设入选山东省信息技术应用创新解决方案。 天成书业、新坐标书业入选山东省认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业备案公示名单;新坐标书业获评2024年山东省高端品牌重点培育企业;新坐标书业、育博苑入选2024年度山东省拟新认定瞪羚企业;新坐标书业获评山东省2024年度第二批创新型中小企业。 | 韩光辉 | 文产中心 | |
10 | 创作6部以上沉浸式水浒演艺小剧,推出11项景区文化体验项目。 | 已完成。推出全新的《好汉迎宾》和大型原创水浒舞台剧《忠义梁山泊》等6部小剧。春节期间推出“福禄寿喜财”贺新年演艺秀,在忠义堂推出好汉绝活展演,推出“醉酒当歌”水浒人物快闪演艺节目,推出“好汉巡山”互动演艺;春节假期夜间推出“水浒奇妙夜游季”活动;以“穿越时空 寻梦水浒”为主题推出“重温经典豪杰共唱好汉歌”、水浒人物cosplay免费游园、“我跟好汉学几招”“水浒好汉画卯墙”“好汉投壶擂台赛”“水浒珍馐特色美食节”等“沉浸式水浒文化体验”系列活动;推出“赏花游”“沉浸式水浒体验游”等研学游产品和梁山+曲阜“一文一武风月同天”等11项文化旅游产品。 | 文旅局 | ||
11 | 实现8处A级以上旅游景区“一票通达”。 | 已完成。目前已推出联票,实现“一票通达”。 | 文旅局 | ||
12 | 推动县博物馆建成国家二级博物馆。 | 已完成。梁山县博物馆成功入选国家第五批二级博物馆。 | 文旅局 | ||
13 | 重点建设忠义肉联、天昊食品肉牛屠宰加工项目,完成鲁西黄牛良种繁育体系建设,打造“梁山黄牛”品牌。 | 小路口镇天昊食品肉牛屠宰加工项目基本达到投产条件;忠义肉联肉牛屠宰加工项目正式开工建设,正在进行基础桩工程施工。 | 王 宁 | 农业农村局 | |
14 | 重点发展韩岗韭菜、韩垓葡萄、小安山和馆驿大棚蔬菜、黄河滩西瓜等特色产业。 | 小安山镇设施蔬菜种植基地项目已通过省厅评审;赵堌堆乡设施瓜菜种植基地项目正在建设,馆驿镇2个食用菌菌包生产项目获批省级财政资金520万元,韩垓镇木耳菌包生产项目完成验收。 | 农业农村局 | ||
15 | 创成11个乡村振兴示范片区、38个省市级和美乡村。 | 示范片区:乡村振兴示范片区项目已顺利完工,99个项目全部完成,完成投资4.71亿元,占计划总投资的100%。 和美乡村:12月3日,迎接市级对我县2023年度3个省级和美乡村进行验收,并将市级发现的问题及时反馈黑虎庙镇、拳铺镇,督促其做好问题的整改落实工作,同时做好迎接省级验收的各项准备工作;按照省市工作安排,将我县2023年度3个省级和美乡村相关内业资料上传省级乡村振兴信息管理平台;为做好迎接2023年度省级和美乡村省级验收的准备工作,县农业局组织人员对黑虎庙镇吴楼村,拳铺镇刘官屯村、褚庄村外业现场准备情况进行调研,并要求黑虎庙镇、拳铺镇进一步对外业现场进行优化提升。 | 农业农村局 |
项目类:重点工程
序号 | 确定事项 | 进展情况 | 分管县长 | 责任单位 | 工作进度评价 (红黄蓝标注) |
1 | 加快占地2600亩的专用汽车产业园区和占地400亩的二手车交易基地建设。 | 截至12月底: (一)华畅二手车交易基地项目: 1.地块三非水浇地区域内停车区等施工完成,办公室主体验收完成,地面、内外墙抹灰施工完成;南侧水浇地区域未施工。 2.地块一、二、四、五沿济梁公路围墙施工,因拆迁赔偿问题受群众阻挠,已停止施工。其中地块一围墙施工已完成20%;地块四、五围墙施工已完成80%,剩余20%为未拆迁房子区域。 3.因项目土地性质与实际规划不符,正在进行调整,拟调整地块五为商业用地,其余地块为停车场用地,根据土地性质重新开展设计工作。 (二)汽车产业园项目: 1.对地上附属物和未评估的非厂房部分进行再评估,价值2386万元。 2.对首批地块(58亩)进行征收评估,评估价值约380万元。 3.修建性详细规划方案设计完成,并报自然资源和规划局审批。 | 张 猛 | 城发集团 | |
2 | 加快教育服务产业园区建设,启动经典印务绿色印刷扩建项目。 | 8月份,经典印务项目即已完成工业互联网平台项目整体开发运行,mes系统已完全替代原有的erp系统,完成订单的智能排产;数字孪生平台现已接入车间数十台设备运行数据以及厂区摄像头数据,正式辅助车间智能生产;印刷行业大模型完成基础版本功能开发上线,可以实现运维知识、设备维修、行业信息等在线智能问答。 | 开发区 | ||
3 | 年底完成县人民医院新医院工程整体建设,确保2025年投入使用。 | 目前处于停工状态,正在积极协调复工。 | 城投集团 水泊街道 | ||
4 | 启用智慧立体停车场。 | 城发集团已拟定收购方案(初稿)。 | 张 伟 | 住建局 | |
5 | 升级改造玉泉山路、凤园路、文化路。 | 8月份,即已确定玉泉山路施工单位,截至12月底,因城发集团开挖污水管网,暂时无法进场施工;凤园路、文化路人行道铺装完成85%。 | 住建局 | ||
6 | 实施36个老旧小区改造。 | 已完成。11月份,即已完成36个老旧小区改造工程。 | 住建局 | ||
7 | 启动建设2处高端住宅小区。 | 已完成。6月份,即已开工建设两处高品质住宅。 | 住建局 | ||
8 | 完成剩余5个回迁安置小区建设。 | 1.阳光城市花园:处于停工状态。经协商,南通四建要求对剩余工程量需支付2000万元完成合同内项目竣工。 2.阳光城市华府:一期处于停工状态,城建投已与十七冶协商,目前未有结果;城建投已将剩余工程承包给另一家企业,目前未进场。二期处于停工状态,城建投已与十八冶协商,目前未有结果。 3.山水龙城:因原造纸厂厂房未拆迁,影响1栋回迁楼开工建设,其余7栋回迁楼正常推进,预计2024年12月竣工。 4.龙城樾府:8栋回迁楼正常推进,预计2025年6月竣工。 5.鑫悦豪庭南区:项目达到交付条件,正在进行扫尾工作。 | 住建局 | ||
9 | 推进中稀天马三期、华宏磁材等项目建设。 | 园区基础设施建设:梁五路升级改造工程已完成建设并通车;110千伏高压电力线路迁移工程已完成并网;35千伏供电线路正在施工。 园区产业项目建设:截至12月底,烁成(华宏磁材)项目共6栋建筑,已完成一期4栋(1#、2#、6#、7#)标准化厂房建设,已完成设备调式并投产;中稀天马科创中心项目中试车间主体完工,二期研发楼、多功能综合楼,正在进行桩基施工;中稀天马三期项目待土地手续办理后即可开工建设。 | 工信局 | ||
10 | 加快占地4000亩的稀土循环经济产业园区建设,完善科创中心、标准化厂房等基础和配套设施,打造国家级稀土新材料循环经济产业园。 | 工信局 | |||
11 | 全力助推雄商高铁梁山段加快建设,启动建设梁山站及站前广场配套设施。 | 1.站前十一标(中铁四局)。站前十一标施工进度全线领先,目前钻孔桩、承台、墩身、预制梁、架梁及连续梁施工全部完成;移动模架现浇梁完成83.3%;撞墙及遮板已完成83%;桥下吊围栏设计已完成53%;无砟轨道底座板已完成5.2%。累计完成产值226557万元。 2.梁山至郓城代建段(中铁十局)。梁郓代建段各项施工有序推进。目前进行梁山站站场路基清表,土方,螺杆桩及桩基施工,累计完成产值5995.64万元;房建分部梁山站综合楼及牵引变电所已正式启用,累计完成产值6046万元。 3.高铁站房(中铁十局)。京九梁山火车站旧站已完成拆除工作,目前梁山站新建二三站台桩基施工全部完成;三站台基础施工全部完成;二站台基础施工完成30%;三站台雨棚柱施工完成55%;三站台站台墙完成25%;站房桩基施工完成52%。 4.站前广场(鲁南公司)。现有工作面清表已全部完成累计约29000平,累计占比约57%;地下车库基坑累计开挖约42500方,占比约42.5%。 | 王东升 | 交运局 | |
12 | 按照节点推进郓鄄高速、德郓高速、兖梁高速建设,确保济广高速改扩建工程年内建成通车。 | 1.鄄郓高速:截至12月底,已完成土方填筑3万立方米、预制混凝土管桩2112m。 2.德郓高速:东阿至梁山段:初步设计正在省厅评审。梁山至郓城段:初步设计已获省厅批复,已召开部分控制性工程施工图设计专家审查会。 3.济梁高速:截至12月底,完成了勘界放线及附着物清点,正在进行先行用地手续办理及附着物评估。施工图设计已通过专家内审,正在进行省厅组织的专家审查。 4.济广高速改扩建:项目已经建成通车。 | 交运局 | ||
13 | 稳步推进滨河大道南延对接济宁滨湖路工程,打造梁山至济宁快速路。 | 8月份,滨河大道取直项目即已列入《全市旅游公路建设规划》。 | 交运局 | ||
14 | 持续提升高速出入口路域环境整治水平。 | 已完成。游客驿站已完成施工。 | 王东升 | 交运局 | |
15 | 实施公明大道提升工程。 | 正在持续推进东段污水管网连通开发区管网工程。 | 交运局 | ||
16 | 建设梁山港12-18号泊位,完成码头自动化集装箱业务设备升级建设。 | 截至12月底,12#-18#泊位及配套设施工程已完成立项、规划和用地手续办理,正在进行环境审批和施工许可工作。 | 交运局 | ||
17 | 规划建设梁山战斗遗址纪念园。 | 对梁山歼灭战遗址纪念园改扩建前部分展陈内容进行规范整理,更新部分展陈内容;积极协调相关部门,争取配置优秀讲解特长人才,同时动员中小学生和社会志愿者到歼灭战遗址纪念园开展义务讲解活动,提升整体讲解水平。 | 退役军人局 | ||
18 | 完成郝山峰小学建设,新增优质学位1620个。 | 已完成。郝山峰小学教学楼、综合楼、报告厅等相关配套设施已建设完成,教学设备、课桌椅等教学用具配备齐全,满足教学需求。 | 牛 梅 | 教体局 | |
19 | 启动新城区1所小学、1所中学建设,优化拓展高中学位760个。 | 已完成梁山县第十三实验小学、梁山县第三实验中学项目前期规划;已完成高中年度扩增任务,扩增高中学位760个。 | 教体局 | ||
20 | 启动实施职业中专综合高中建设,高中入学率从41.1%提高到48.4%。 | 已完成职业中专综合高中项目规划调整,正在进行职业中专综合高中项目融资。 | 教体局 | ||
21 | 全面开工建设济宁汽车工程职业学院,年底完成16万平方米校舍建设,确保2025年正式招生。 | 已完成。截至12月底,济宁汽车工程职业学院项目一期已完成建设任务,并完成512亩土地证办理,完成教学楼、宿舍楼、餐厅、图书馆、报告厅、实训楼等18万平方米校舍不动产证办理工作,学院基础设施达到省定设学标准;汽车学院迎验材料已基本完成,并通过市级验收,正在等待省厅组织专家进校实地核验评估。 | 教体局 | ||
22 | 为400家村级卫生室配备心电图机,建设覆盖所有乡镇的“心电一张网”。 | 已完成。截至12月底,县人民医院、县中医院已分别为我县村卫生室配备265台、135台心电图设备,已经全部正式投入使用。 | 卫健局 | ||
23 | 推进游客服务中心、源福文旅小镇、水浒影视文化体验园二期工程等重点项目开工建设。 | 1.游客服务中心:项目用地规划、工程规划许可证、施工图审查合格证、施工许可证办理完成;正在进行承台钢筋绑扎及支模工作。 2.水浒影视文化体验园:对接各大研学机构,推进钓鱼基地项目合作,全力筹备第二届梁山雪乡活动;筹备春节大型花灯会。 3.福源文旅小镇:水泊街道同村民做土地补偿款的相关工作;占用森林公园、国家湿地公园,相关部门已申报整合优化,《全国自然保护地整合优化方案》已公示、待批复。 | 韩光辉 | 文旅局 | |
24 | 开发黄河古村落,升级安民山景区。 | 1.黄河古村落:积极对上协调沟通,推进项目可实施,加快手续办理。 2.安民山景区:到山东黄河河务局协调推进安民山野生动物园洪评办理工作;城发集团积极对接项目融资,等待威海银行总行批复。 | 文旅局 | ||
25 | 多点建设“城市书屋”“文化驿站”等阅读场所,营造“15分钟品质文化生活圈”。 | 已完成。大路口乡、寿张集镇、小路口镇城乡书房已建设完成。 | 文旅局 | ||
26 | 建设“两河”文化公园。 | 正在对《梁山县两河(黄河、大运河)国家文化公园核心区策划设计服务合同》《梁山县文旅事业发展合伙人招募计划书》进行完善。 | 文旅局 | ||
27 | 改造提升高标准农田7万亩,实施大豆单产提升示范创建工程。 | 1.高标准农田建设项目(3万亩):截至12月底,土壤改良供应商已完成肥料撒施工作;土建施工单位正在进行田间道路铺设、桥梁修建等工作,电力施工方正进行立杆、高低压线架设等工作。 2.高标准农田建设项目(4.1万亩):截至12月底,经财评和合同合法性联审后,已完成项目施工、监理、质量检测等招标工作。 3.大豆单产提升示范创建工程:已经完成可行性研究报告、初步设计,并获得省厅批复。目前正在走投资评审程序。 | 王 宁 | 农业农村局 | |
28 | 推进梁北水库工程、陈垓灌区续建配套与现代化改造工程,实施琉璃河等中小河流治理工程。 | 1.梁北水库工程:已完成清障迁占工作,正在办理土地手续。 2.陈垓灌区续建配套与现代化改造工程:正在推进在。 3.中小河流治理琉璃河(0+000-10+974段)治理工程:正在进行河道疏浚、堤防填筑、建筑物施工等。 | 水务局 |
