| 索引号 | 11370832004313370P/2026-00077 | 成文时间 | 2026-01-14 |
| 发布机构 | 济宁市生态环境局梁山县分局 | 组配分类 | 公告公示 |
| 成文日期 | 2026-01-14 | 废止日期 | |
| 有效性 |
同意设置济宁市梁山县山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司入河排污口的决定书
发布日期: 2026-01-14 15:18
浏览次数:
济宁市生态环境局梁山县分局
同意设置济宁市梁山县山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司入河排污口的决定书
文书号:济环梁排审〔2026〕1号
山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司:
你公司于2026年1月5日向我部门提出了济宁市梁山县山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司入河排污口设置申请。经审查,根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》(生态环境部令第35号)的规定,同意济宁市梁山县山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司入河排污口设置决定如下:
| R工矿企业入河排污口 £工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 £城镇污水处理厂入河排污口 £其他参照上述管理的入河排污口_______________ | |||||
入河排污口名称 | 济宁市梁山县山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司工矿企业排污口 | |||||
入河排污口编码 | EB-370832-0193-GY-00 | |||||
设置类型 | R新设 £改设 £扩大 | |||||
责任主体基本情况 | ||||||
责任主体名称:山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司 | ||||||
详细地址 | 山东省济宁市梁山县韩岗镇韩堂村东100米 | |||||
统一社会信用代码 | 91370832MA3EQ3D83X | |||||
法定代表人及联系电话 | 姓名: 丁希阳 联系电话:13465372060 | |||||
行业类别 | B0610烟煤和无烟煤开采洗选 | |||||
排污登记编号 | 91370832MA3EQ3D83X001X | |||||
入河排污口 设置地点 | 所在行政区域:梁山县韩岗镇山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司东2100米 | |||||
排入水体名称:湖东排水河 | ||||||
所在流域:淮河流域 | ||||||
经度:39439381.074300 纬度:3956789.477000 | ||||||
污水排放方式 | £连续 R间歇 | 入河 方式 | £明渠 R管道 £泵站 £涵闸 £箱涵 £其他:_______ | |||
是否共用 | £是 R否 | |||||
入河排污口截面信息 | R圆形截面:d= 0.3m,S=0.071m2 | |||||
£方形截面:L×B= m× m,S= m2 | ||||||
£其他形状截面:S= m2 | ||||||
入河排污口污水排放量,入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 | ||||||
污染物种类 | 排放浓度(mg/L) | 全年 | 特殊时段(__月至__月) | |||
污水排放量(万t/a) | 污染物排放量(t/a) | 污水日排放量(t/d) | 污染物日排放量(t/d) | |||
入河排污口合计(单一责任主体只需记载此项) | ||||||
PH值(无量纲) | 6-9 | 28.71
| / | |||
高锰酸盐指数 | 6 | 1.7226 | ||||
化学需氧量 | 20 | 5.742 | ||||
五日生化需氧量 | 4 | 1.1484 | ||||
氨氮 | 1 | 0.2871 | ||||
总磷 | 0.2 | 0.05742 | ||||
总氮 | 15 | 4.3065 | ||||
氟化物 | 1 | 0.2871 | ||||
阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.05742 | ||||
SS | 20 | 5.742 | ||||
全盐量 | 1000 | 287.1 | ||||
硫酸盐 | 650 | 186.615 | ||||
溶解氧、挥发酚等其他污染物需达到地表Ш类水标准 | ||||||
信息公开要求: 根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求,该入河排污口的名称、编码、类型、责任主体和监督电话等信息应以R标识牌/R二维码/£显示屏£等方式在入河排污口处信息公开。 | ||||||
水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施: 该入河排污口对应的责任主体山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司应当按照有关要求,做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施,具体包括: 1、应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发〔2015﹞4号)的要求,落实好突发环境事件应急预案; 2、提高污水处理设施操作人员技术水平,完善管理,建立严格的生产管理制度,遵守操作规程,减少、避免人为因素造成的污染事故; 3、企业废水不能达标排放时,企业应及时关闭外排水阀,查明原因、进行抢修,超标废水暂存于各主要构筑物内,待事故处置结束后再恢复正常情况。 | ||||||
水生态环境保护措施: 为减免该入河排污口设置带来的不利影响,入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施,具体包括: 1、按照国家有关要求和监测规范开展自行监测工作,确保尾水达标排放。 2、定期巡查维护排污通道、口门以及附属设施等;发现他人借道排污等情形的,应当立即向所在地生态环境主管部门报告并留存证据。 | ||||||
放射性物质管控措施(仅排放放射性物质的入河排污口需要记载):不涉及。 | ||||||
其他需要注意的事项: 1、在满足污染排放要求基础上,应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求; 2、若该入河排污口名称、生产经营场所地址、法定代表人或者主要负责人以及联系方式等信息发生变更的,应当自变更之日起三十日内,向我局申请办理决定书变更手续;若该入河排污口设置地点、排放方式、排放主要污染物及排放量发生变化,需重新进行入河排污口设置论证并办理设置审核手续;若该入河排污口不再使用,你公司应当自行拆除或者关闭入河排污口,并自拆除或者关闭之日起三十日内,向我局申请注销决定书。 | ||||||
济宁市生态环境局梁山县分局
2026年1月14日