杨营镇2021年政府信息公开
工作年度报告
本报告由杨营镇按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)要求编制。
本报告内容包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分内容。
本报告所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。本报告电子版可在“中国·梁山”政府门户网站(www.liangshan.gov.cn)查阅或下载。如对本报告有疑问,请与梁山县杨营镇党政办公室联系(地址:梁山县公明路杨营镇人民政府,联系电话:0537-7521027)。
一、总体情况
2021年,我镇的政府信息公开工作严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级部门的总体要求,妥善处理公开与保密的关系,合理界定信息公开范围,坚持主动、及时、依法、全面、准确地公开信息,保障群众知情权,自觉接受群众监督,统筹推进政府信息公开工作。同时,我镇进一步明确责任,确定专人负责信息公开工作,严格落实工作要点,确保信息公开工作取得实效。截止至2021年12月31日,我镇主动公开政府信息32条。
(一)依申请公开情况
全年我镇未受理过依申请公开政府信息,未公开过人大政协提案答复,未接到因政府信息公开引起的行政复议、诉讼和申诉案件。
(二)政府信息管理情况
一加强组织领导,确保政务公开工作顺利开展。
成立以镇党委副书记、镇长为组长的政务公开、政府信息公开工作领导小组,领导小组下设办公室在镇党政办,调整全员岗位分工,明确一把手负总责,分管领导具体负责,专人负责日常具体工作,按照职责分工要求,开展资料整理上报、信息更新维护、咨询答复等工作,有关工作情况和资料按规定及时上报。
二强化政务公开,完善政务公开平台和机制建设。
以公开、便民、廉政、高效为基本要求,大力推进政务公开工作,不断提升我镇政务工作、政府信息透明度和行政效能,为群众提供优质、便捷、高效服务。按照《政府信息公开条例》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件要求,完善主动公开、依申请公开、信息统计、投诉举报、责任追究等机制和工作程序。依照“提出、审核、公开和反馈”的程序公开政务信息,对公开的信息进行严格审批,所有信息报分管领导审核后,由专门负责工作人员统一发布。明确政府信息公开的申请、受理、审查、处理、答复等各个环节的具体要求,确保人员到位、措施到位、责任到位。
(三)监督保障情况
我镇积极派相关人员参加县政府组织的政务公开培训,提高思想政治站位、增强专业本领、增强责任意识,保证信息公开工作做到及时更新和公开,确保公开的信息完整率和更新率。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
一是信息公开主动性有待提高,部分信息公开不及时;
二是对信息公开工作认识不足,政府信息公开的尺度难以把握等问题。
(二)改进情况
我镇将切实落实县委、县政府的安排部署,认真改进存在问题,进一步做好政府信息公开工作。
1.加强学习。组织机关干部进一步学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件,认真对照《条例》,落实好信息公开工作。
2.明确信息公开任务。制定杨营镇信息公开工作制度,明确信息任务,落实到科室、到人,切实提高信息公开的数量和质量。
六、其他需要报告的事项
无
杨营镇2021年政府信息公开
情况统计表
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 32 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 32 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、开通政府信息公开网站(或设立门户网站信息公开专栏)数 | 个 | 0 |
(一)市政府部门门户网站 | 个 | 0 |
(二)县(市、区)政府及其部门门户网站 | 个 | 0 |
(三)乡镇政府(街道办事处)门户网站 | 个 | 0 |
四、设置政府信息查阅点数 | 个 | 0 |
(一)市政府部门 | 个 | 0 |
(二)县(市、区)政府及其部门 | 个 | 0 |
(三)乡镇政府(街道办事处) | 个 | 1 |
五、查阅点接待人数 | 次 | 0 |
(一)市政府及其部门 | 次 | 0 |
(二)县(市、区)政府及其部门 | 次 | 0 |
(三)乡镇政府(街道办事处) | 次 | 0 |
六、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数 | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 0 |
(三)政府信息公开专项经费 | 万元 | 0 |
七、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
(注:各子栏目数总数要等于总栏目数量)