一、总体情况
今年以来,梁山县统计局按照县政府关于政务公开的具体安排,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和《山东省政府信息公开办法》,严格执行政府信息公开的各项规定,加强组织领导,紧紧围绕全县中心工作,以提高统计数据质量为核心,充分发挥统计信息、咨询和监督职能,较好地完成统计工作任务。对统计工作相关信息及时准确公开。
加强政务公开组织领导。我局明确一名党组成员副局长直接分管政务公开工作,配有具体工作人员,推进政府信息公开工作有序开展。积极参加政府办公室的各种政务公开会议,按时高质量完成相关的政务公开内容,扎实推进统计局信息公开工作不断向纵深发展。
推进重点领域信息公开。县统计局按照公开为原则、不公开为例外的要求,充分发挥统计信息的重要职能,重点公开大众关心的统计成果。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | ||||
规范性文件 | ||||
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | ||||
其他对外管理服务事项 | ||||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | ||||
行政强制 | ||||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
要完善政务公开内容。进一步做好公开、部分公开和免予公开几类政府信息的界定,完善主动公开的政府信息目录,加强对公众关注度高的政府信息的及时公开。
加大政府信息公开工作的宣传力度。借助统计开放日、法制宣传日等方式,增进与公众的互动交流,及时解决群众关心的疑点、难点问题,促进统计信息全面、准确、科学地传播和使用。
六、其他需要报告的事项
无