本报告由梁山街道办事处按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)要求编制。
本报告内容包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分内容。
本报告所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。本报告电子版可在梁山县人民政府网站查阅或下载。如对本报告有疑问,请与梁山街道办事处联系(地址:人民中路29号,联系电话:0537-7321764)
一、总体情况
今年以来,梁山街道政务公开工作按照省、市、县关于深入开展政务公开工作的安排意见,坚持以促进依法行政、改进工作作风、增强政府工作透明度为重点,以公开、公正、便民和廉政、勤政为目的,积极探索,大胆实践,扎实推进政务公开工作。
(一)主动公开情况
2022年1月1日至2022年12月31日我街道共公开各类政务信息 7条。
(二)依申请公开情况
2022年梁山街道收到政府信息公开申请数0件,无收费情况,无行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
为把信息公开工作落到实处,我街道把此项工作提到重要议事日程,成立了以街道党工委副书记为组长的政务公开领导小组,由街道党政办公室牵头具体负责信息公开的日常工作,明确专人负责政府信息公开工作。
(四)政府信息公开平台建设情况
街道在为民服务中心设立政务公开专区,方便群众查阅公开信息。
(五)监督保障情况
梁山街道积极参加县政府组织的政务公开培训,明确专职人员负责政务公开工作。通过强化责任意识,完善监督制度,保证信息公开工作做到及时公开和更新,确保公开的信息完整率和更新率。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是公开信息数量有待提高。二是信息分类还不够明确,部分信息没有找到相应分类。三是对政务信息的发掘敏感性不高,公开信息内容较单一。下一步,梁山街道将高度重视,改进改善工作方式,提高工作水平。一是继续高度重视政务信息公开工作,加强管理加强工作人员业务培训,提升政府信息公开工作人员能力。二是细化信息分类,保质保量。三是加强公开平台建设。优化网站栏目,完善网上咨询、建言等互动栏目的功能,强化办事服务功能,提高群众的知晓率和满意度。
六、其他需要报告的事项
(一)依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,2022年未产生收费情况。
(二)本行政机关落实上级年度政务公开工作要点情况:主动公开:机构职能、权责清单、财政预决算信息、政府采购、 乡镇动态、建议提案办理等栏目。
(三)年度政务公开工作创新情况:无。
(四)政府信息公开工作年度报告数据统计需要说明的事项:无。
(五)认为需要报告的其他事项:无
(六)其他有关文件专门要求通过政府信息公开工作年度报告予以报告的事项:无。
附件3:梁山街道办事处2022年政府信息公开情况统计表
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 0 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 7 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、开通政府信息公开网站(或设立门户网站信息公开专栏)数 | 个 | 0 |
(一)市政府部门门户网站 | 个 | 0 |
(二)县(市、区)政府及其部门门户网站 | 个 | 0 |
(三)乡镇政府(街道办事处)门户网站 | 个 | 0 |
四、设置政府信息查阅点数 | 个 | 0 |
(一)市政府部门 | 个 | 0 |
(二)县(市、区)政府及其部门 | 个 | 0 |
(三)乡镇政府(街道办事处) | 个 | 1 |
五、查阅点接待人数 | 次 | 0 |
(一)市政府及其部门 | 次 | 0 |
(二)县(市、区)政府及其部门 | 次 | 0 |
(三)乡镇政府(街道办事处) | 次 | 177 |
六、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数 | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 0 |
(三)政府信息公开专项经费 | 万元 | 0 |
七、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
(注:各子栏目数总数要等于总栏目数量)
【word版下载】梁山县梁山街道办事处2022年政府信息公开工作年度报告.docx
【pdf版在线阅读】梁山县梁山街道办事处2022年政府信息公开工作年度报告.pdf
【年报图解版】年报图解
【年报音频】
点击收听年报语音朗读